Número do Empenho | 722001 |
Data de emissão | 22/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.020,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.040,00 |
Valor Pago | R$ 12.040,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***237723** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE CORORA DE FLOR, APLICACAO DE FORMOL, 03 ORNAMENTACAO, 02 URNA POPULAR INFANTIL,03 URNA POPULAR S VISOR, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAX TERESINA LTDA |
CPF/CNPJ | ***022930001** |
Endereço | PC CORONEL JOSE RUBEM DE MACEDO, 320, ALDEIA, 64770000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | CONFINACIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |