SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930001 30/09/2024 ***730127** DEUVIA SOUSA SOTERO SILVA Ordinário 399,75 399,75 399,75 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***524203** FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NEVES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
930004 30/09/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 976,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 59.989,77 59.989,77 0,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 7.286,22 0,00 0,00 7.286,22 Detalhe
930003 30/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 5.634,00 0,00 0,00 5.634,00 Detalhe
930004 30/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 281.774,13 281.774,13 0,00 0,00 Detalhe
930003 30/09/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 1.043,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2024 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 90,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
930009 30/09/2024 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.400,55 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 362.993,62