Número do Empenho | 1001129 |
Data de emissão | 01/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.694,40 |
Valor Liquidado | R$ 1.694,40 |
Valor Pago | R$ 1.694,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, MAIS INSALUBRIDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIMUNDO ANTONIO LIMA DE MACEDO |
CPF/CNPJ | ***160443** |
Endereço | RUA DAS FLORES, 707, CENTRO, 00000000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE AS ENDEMIAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |