Número do Empenho | 1001114 |
Data de emissão | 01/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.352,12 |
Valor Liquidado | R$ 1.352,12 |
Valor Pago | R$ 1.352,12 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR INDICADOR DE QUALIDADE DA EQUIPE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, DA LOCALIDADE SAO GONCALO PSF III , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EVALDO GABRIEL LOPES GALVAO DE AMARAL |
CPF/CNPJ | ***748073** |
Endereço | MANOEL NOGUEIRA LIMA, 0, CENTRO, 64253000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |