Número do Empenho | 1001104 |
Data de emissão | 01/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 413,92 |
Valor Liquidado | R$ 413,92 |
Valor Pago | R$ 413,92 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***772993** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR INDICADOR DE QUALIDADE DA EQUIPE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-DA LOCALIDADE ACUDE DOS DANDORAS PSF II , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IVONEIDE MARIA DA SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***669013** |
Endereço | LOCALIDADE XIQUE-XIQUE, 0, NAO INFORMADO, 64253000 |
Cidade | MILTON BRANDAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |