Número do Empenho | 102017 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 96,62 |
Valor Liquidado | R$ 193,24 |
Valor Pago | R$ 193,24 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***336003** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FISCALIZACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***875450001** |
Endereço | TERESINA, 0, .........., 64.000-000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Subelemento de Despesa | |