Número do Empenho | 102016 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 154,50 |
Valor Liquidado | R$ 309,00 |
Valor Pago | R$ 309,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***237723** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS PALESTRAS SOBRE GERACAO DE RENDA E EMPREENDIMENTO A SER REALIZADO COM AS MAES BENEFICIADAS DO PBF-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CINTIA CAROLINE DE ALMEIDA MARTINS MIGUEL |
CPF/CNPJ | ***001833** |
Endereço | AV.MIRTIS MELAO, 0, BARRIO GURUPI, 64250060 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FMAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |