SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102073 02/01/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 4.000,00 562,86 562,86 0,00 Detalhe
102072 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 30.000,00 3.599,21 3.599,21 0,00 Detalhe
102071 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 150.000,00 38.466,96 19.920,32 0,00 Detalhe
102070 02/01/2026 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 14.275,00 14.275,00 14.275,00 0,00 Detalhe
102069 02/01/2026 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 75.120,00 12.520,00 12.520,00 0,00 Detalhe
102068 02/01/2026 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 58.500,00 9.750,00 9.750,00 0,00 Detalhe
102067 02/01/2026 ***568877** EVANDRO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
102066 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 21.000,00 3.743,33 1.629,62 0,00 Detalhe
102065 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 150.000,00 76.566,21 40.532,57 0,00 Detalhe
102064 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 41.000,00 6.621,88 3.310,94 0,00 Detalhe
Totais: 545.160,00