SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001101 01/10/2024 ***925683** MAIRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001102 01/10/2024 ***860818** ANTONIA ALVES FEREIRA Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001103 01/10/2024 ***287193** ANA CLAUDIA MAGALHAES DE ANDRADE Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001104 01/10/2024 ***669013** IVONEIDE MARIA DA SILVA SOUSA Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001105 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001106 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001107 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001108 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001109 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001110 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001111 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001112 01/10/2024 ***999133** ANA MARIA ALEXANDRE PEREIRA BEZERRA DE LIMA Ordinário 901,40 901,40 901,40 0,00 Detalhe
1001113 01/10/2024 ***202493** IRROSETE DA SILVA ARAUJO REZENDE Ordinário 2.253,48 2.253,48 2.253,48 0,00 Detalhe
1001114 01/10/2024 ***748073** EVALDO GABRIEL LOPES GALVAO DE AMARAL Ordinário 1.352,12 1.352,12 1.352,12 0,00 Detalhe
1001115 01/10/2024 ***681083** ANTONIA GABIA DA SILVA Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001116 01/10/2024 ***472133** MARCELA FERREIRA XAVIER Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001117 01/10/2024 ***520633** ANA PAULA DE SOUSA BEZERRA Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001118 01/10/2024 ***931343** FIRMINO JOSE COSTA PEREIRA Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001119 01/10/2024 ***343083** MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ANDRADE Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001120 01/10/2024 ***668061** MARIA DA CONCEICAO FRANCA PEREIRA Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001121 01/10/2024 ***904223** VANDA PEREIRA ALVES Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001122 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001123 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001124 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 413,92 413,92 413,92 0,00 Detalhe
1001125 01/10/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 9.694,01 0,00 0,00 9.694,01 Detalhe
1001126 01/10/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 28.000,00 27.443,40 27.443,40 0,00 Detalhe
1001127 01/10/2024 ***064643** SANDRA Mª PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1001128 01/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 Detalhe
1001129 01/10/2024 ***160443** RAIMUNDO ANTONIO LIMA DE MACEDO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1001022 01/10/2024 ***750123** FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.372,73