SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001011 01/10/2024 ***227873** CAMILA LOPES DA SILVA Ordinário 1.855,00 1.855,00 1.855,00 0,00 Detalhe
1001012 01/10/2024 ***127393** FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Ordinário 535,00 535,00 535,00 0,00 Detalhe
1001013 01/10/2024 ***999133** ANA MARIA ALEXANDRE PEREIRA BEZERRA DE LIMA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1001014 01/10/2024 ***078103** MARIA ALANE CAMPELO DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1001015 01/10/2024 ***463483** MARCIA PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1001016 01/10/2024 ***748073** EVALDO GABRIEL LOPES GALVAO DE AMARAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1001017 01/10/2024 ***024813** JESSICA DE SOUSA BRITO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1001018 01/10/2024 ***168593** ANA MARIA GONCALVES DE MELO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1001019 01/10/2024 ***201073** JACIANE DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
1001020 01/10/2024 ***202493** IRROSETE DA SILVA ARAUJO REZENDE Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
1001021 01/10/2024 ***690173** MARCELA MARIA PAULO BRAGA MARTINS Ordinário 4.510,00 4.510,00 4.510,00 0,00 Detalhe
1001022 01/10/2024 ***860818** ANTONIA ALVES FEREIRA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1001023 01/10/2024 ***681083** ANTONIA GABIA DA SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1001024 01/10/2024 ***822993** EMANOELLE MARIA DE SOUSA BRAGA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1001025 01/10/2024 ***925683** MAIRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1001026 01/10/2024 ***472133** MARCELA FERREIRA XAVIER Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1001027 01/10/2024 ***873063** MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1001028 01/10/2024 ***476313** NADIANE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1001029 01/10/2024 ***287193** ANA CLAUDIA MAGALHAES DE ANDRADE Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1001030 01/10/2024 ***433783** JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES Ordinário 1.643,00 1.643,00 1.643,00 0,00 Detalhe
1001031 01/10/2024 ***238843** MARIA VANESSA FERREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1001032 01/10/2024 ***680883** ISENEIDE GONCALVES ARAUJO Ordinário 318,18 318,18 318,18 0,00 Detalhe
1001033 01/10/2024 ***168593** ANA MARIA GONCALVES DE MELO Ordinário 318,18 318,18 318,18 0,00 Detalhe
1001034 01/10/2024 ***476313** NADIANE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1001035 01/10/2024 ***822993** EMANOELLE MARIA DE SOUSA BRAGA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1001036 01/10/2024 ***873063** MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1001037 01/10/2024 ***925683** MAIRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1001038 01/10/2024 ***472133** MARCELA FERREIRA XAVIER Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1001039 01/10/2024 ***681083** ANTONIA GABIA DA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1001040 01/10/2024 ***202493** IRROSETE DA SILVA ARAUJO REZENDE Ordinário 1.978,18 1.978,18 1.978,18 0,00 Detalhe
Totais: 45.605,65