SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101041 01/11/2024 ***568877** EVANDRO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
1101044 01/11/2024 ***324403** DAYANE MELO ARAUJO Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1101046 01/11/2024 ***566753** EDUARDA DE OLIVEIRA UCHOA PEREIRA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1101048 01/11/2024 ***240693** LUCINEIDE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1101050 01/11/2024 ***878663** ANTONINA MARIA UCHOA DOS SANTOS Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1101053 01/11/2024 ***723383** DEUSIMAR DA ROCHA BARROS Ordinário 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 Detalhe
1101057 01/11/2024 ***287113** GILBERTO DE ANDRADE DOS ANJOS Ordinário 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00 Detalhe
1101061 01/11/2024 ***609543** DENILSON DE ARAUJO CAVALCANTE Ordinário 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00 Detalhe
1101092 01/11/2024 ***913163** DAYANE FELICIANA DO VALE Ordinário 635,00 635,00 635,00 0,00 Detalhe
1101097 01/11/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 106.000,00 52.847,29 52.847,29 0,00 Detalhe
1101098 01/11/2024 ***742213** IGOR OLIVEIRA RIBEIRO Ordinário 2.635,00 2.635,00 2.635,00 0,00 Detalhe
1101099 01/11/2024 ***656593** VALNILDE LOPES DE LIMA COSTA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1101103 01/11/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 14.275,00 14.275,00 14.275,00 0,00 Detalhe
1101105 01/11/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Estimativo 26.000,00 20.660,00 20.660,00 0,00 Detalhe
1101107 01/11/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 647,60 0,00 0,00 647,60 Detalhe
1101108 01/11/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 10.000,00 4.520,00 4.520,00 0,00 Detalhe
1101051 01/11/2024 ***462573** ADELINA FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.555,00 1.555,00 1.555,00 0,00 Detalhe
1101001 01/11/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Ordinário 608,00 608,00 608,00 0,00 Detalhe
1101002 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.924,36 3.924,36 3.924,36 0,00 Detalhe
1101003 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.114,58 3.114,58 3.114,58 0,00 Detalhe
1101004 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.490,43 1.490,43 1.490,43 0,00 Detalhe
1101005 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1101006 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
1101007 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1101008 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.707,75 31.707,75 31.707,75 0,00 Detalhe
1101009 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
1101001 01/11/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 12.520,00 12.520,00 12.520,00 0,00 Detalhe
1101002 01/11/2024 ***430480001** CASA DA LIMPEZA SERVICO E COMERCIO LTDA Ordinário 9.009,78 9.009,78 9.009,78 0,00 Detalhe
1101003 01/11/2024 ***711593** MARIA DE LOURDES DE MESQUITA NEVES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1101004 01/11/2024 ***445788** JOSE PINTO DE CASTRO Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
Totais: 244.559,50