SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1104023 04/11/2024 ***748073** EVALDO GABRIEL LOPES GALVAO DE AMARAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1104024 04/11/2024 ***310503** APOLINARIO DA CUNHA Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
1104025 04/11/2024 ***600633** MARIA SAMARA DE OLIVEIRA COSTA Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
1104026 04/11/2024 ***201073** JACIANE DOS SANTOS SILVA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
1104027 04/11/2024 ***186738** JAMILA RAQUEL DO NASCIMENTO COSTA Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
1104028 04/11/2024 ***202493** IRROSETE DA SILVA ARAUJO REZENDE Ordinário 1.978,18 1.978,18 1.978,18 0,00 Detalhe
1104029 04/11/2024 ***860818** ANTONIA ALVES FEREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104030 04/11/2024 ***681083** ANTONIA GABIA DA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104031 04/11/2024 ***822993** EMANOELLE MARIA DE SOUSA BRAGA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104032 04/11/2024 ***925683** MAIRA CRISTINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104033 04/11/2024 ***472133** MARCELA FERREIRA XAVIER Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104034 04/11/2024 ***873063** MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104035 04/11/2024 ***476313** NADIANE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104036 04/11/2024 ***287193** ANA CLAUDIA MAGALHAES DE ANDRADE Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104037 04/11/2024 ***433783** JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES Ordinário 2.675,18 2.675,18 2.675,18 0,00 Detalhe
1104038 04/11/2024 ***680883** ISENEIDE GONCALVES ARAUJO Ordinário 318,18 318,18 318,18 0,00 Detalhe
1104039 04/11/2024 ***844933** RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO Ordinário 318,18 318,18 318,18 0,00 Detalhe
1104040 04/11/2024 ***238843** MARIA VANESSA FERREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
1104041 04/11/2024 ***168593** ANA MARIA GONCALVES DE MELO Ordinário 318,18 318,18 318,18 0,00 Detalhe
1104042 04/11/2024 ***475548** ANA KAROLINY ALVES LIMA Ordinário 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 Detalhe
1104014 04/11/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Estimativo 9.699,00 9.699,00 9.699,00 0,00 Detalhe
1104002 04/11/2024 ***045473** LUIS GONZAGA DE MESQUITA Ordinário 885,00 885,00 885,00 0,00 Detalhe
1104017 04/11/2024 ***302893** FRANCISCO CLODOALDO COSTA PEREIRA Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1104018 04/11/2024 ***076457** EXPEDITO DIONISIO DA SILVA Ordinário 1.185,00 1.185,00 1.185,00 0,00 Detalhe
1104019 04/11/2024 ***450323** FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 455,00 455,00 455,00 0,00 Detalhe
1101047 01/11/2024 ***993013** MATEUS PEREIRA DE SOUSA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1101049 01/11/2024 ***905283** SAULO GABRIEL PASSOS GOMES Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1101006 01/11/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Global 7.296,00 7.296,00 7.296,00 0,00 Detalhe
1101011 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 48.000,00 46.698,26 46.698,26 0,00 Detalhe
1101040 01/11/2024 ***053123** FRANCISCO VALDI GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
Totais: 102.119,47