SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1104009 04/11/2024 ***670623** FABRICIA LIMA PIRES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1104010 04/11/2024 ***859553** JOSIANE GOMES DE ANDRADE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1104011 04/11/2024 ***006613** MARIA HELENA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1104012 04/11/2024 ***537243** ANTONIA NEUMA DE SOUSA Ordinário 1.512,00 1.512,00 1.512,00 0,00 Detalhe
1104013 04/11/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 34,90 0,00 0,00 34,90 Detalhe
1104014 04/11/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 300,00 45,52 45,52 0,00 Detalhe
1104015 04/11/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 6.000,00 2.307,29 2.307,29 0,00 Detalhe
1104021 04/11/2024 ***973343** DENILSON PEREIRA UCHOA Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1104001 04/11/2024 ***291583** ADAILSON PEREIRA DE ANDRADE Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
1104002 04/11/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 1.497,00 1.497,00 1.497,00 0,00 Detalhe
1104003 04/11/2024 ***433783** JOYCIANE SOARES ARAUJO MENDES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1104004 04/11/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Global 2.432,00 2.432,00 2.432,00 0,00 Detalhe
1104005 04/11/2024 ***757370023** SOCIEDADE BENEF SAO CAMILO Ordinário 1.975,00 1.975,00 1.975,00 0,00 Detalhe
1104006 04/11/2024 ***765123** JOAO PAULO DE SOUSA Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1104007 04/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.777,60 6.777,60 6.777,60 0,00 Detalhe
1104008 04/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 2.160,67 0,00 0,00 2.160,67 Detalhe
1104009 04/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 20.000,00 13.555,20 13.555,20 0,00 Detalhe
1104010 04/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1104011 04/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.953,60 3.953,60 3.953,60 0,00 Detalhe
1104012 04/11/2024 ***004320001** ANTONIO URQUIZA PEREIRA Ordinário 3.318,00 3.318,00 3.318,00 0,00 Detalhe
1104013 04/11/2024 ***463483** MARCIA PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1,00 1,00 1,00 0,00 Detalhe
1104014 04/11/2024 ***594853** NATAN ALBUQUERQUE ALVES Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
1104015 04/11/2024 ***168593** ANA MARIA GONCALVES DE MELO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1104016 04/11/2024 ***024813** JESSICA DE SOUSA BRITO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1104017 04/11/2024 ***238843** MARIA VANESSA FERREIRA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
1104018 04/11/2024 ***078103** MARIA ALANE CAMPELO DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1104019 04/11/2024 ***078103** MARIA ALANE CAMPELO DE SOUSA Ordinário 1.794,40 1.794,40 1.794,40 0,00 Detalhe
1104020 04/11/2024 ***463483** MARCIA PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1104021 04/11/2024 ***463483** MARCIA PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 2.294,40 2.294,40 2.294,40 0,00 Detalhe
1104022 04/11/2024 ***205573** EDILSON ALVES DA SILVA Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.865,37