SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1108005 08/11/2024 ***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1108006 08/11/2024 ***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1108007 08/11/2024 ***352343** GISLANNE MARIA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1107001 07/11/2024 ***225370001** 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
1107002 07/11/2024 ***225370001** 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
1106001 06/11/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Global 87.683,41 87.683,41 87.683,41 0,00 Detalhe
1105001 05/11/2024 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 0,03 0,03 0,03 0,00 Detalhe
1104001 04/11/2024 ***049483** FRANCISCO WILLAMES LIMA DE SOUSA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1104009 04/11/2024 ***223963** CLAUDIANA DE CARVALHO NEVES Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
1104010 04/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
1104013 04/11/2024 ***251753** JAIR DA SILVA PASSOS Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1104015 04/11/2024 ***744770002** PASSOS E GALVAO LTDA Ordinário 8.910,40 8.910,40 8.910,40 0,00 Detalhe
1104016 04/11/2024 ***292240001** FRANCISCO RONALDO CASTRO MACEDO Ordinário 1.258,00 1.258,00 1.258,00 0,00 Detalhe
1104003 04/11/2024 ***034043** IGOR MENESES DOS SANTOS E SILVA Ordinário 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 Detalhe
1104004 04/11/2024 ***052463** MARCOS PATRICIO CARVALHO DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1104005 04/11/2024 ***427753** FRANCISCO SENA MESQUITA NEVES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1104006 04/11/2024 ***875143** BEONIO DA SILVA FEITOSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1104007 04/11/2024 ***762273** LUIS VINICIUS LOPES DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
1104008 04/11/2024 ***213903** REGIS GOMES DA SILVA Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
1104011 04/11/2024 ***306553** JOSE FRANCISCO MACEDO ANDRADE Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1104012 04/11/2024 ***653328** GENIVON PEREIRA ANDRADE Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1104020 04/11/2024 ***552883** JOSE RONALDO DE SOUSA PEREIRA Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
1104001 04/11/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Estimativo 300,00 175,60 175,60 0,00 Detalhe
1104002 04/11/2024 ***182403** MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
1104003 04/11/2024 ***244923** SUELI DE ARAUJO SOUSA Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
1104004 04/11/2024 ***158823** MARIA SYDNNA DOS SANTOS ANDRADE Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
1104005 04/11/2024 ***749793** DENISE ALVES DE SOUSA Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
1104006 04/11/2024 ***680983** ANDREIA DE ANDRADE FRANCA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1104007 04/11/2024 ***374693** CARLIENE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1104008 04/11/2024 ***698253** CLEIDIANE DO NASCIMENTO PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 131.308,84