SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1119005 19/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 3.113,82 0,00 Detalhe
1119006 19/11/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
1119007 19/11/2024 ***971368** ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1119008 19/11/2024 ***357640001** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 134,16 134,16 134,16 0,00 Detalhe
1119009 19/11/2024 ***357640001** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 138,19 138,19 138,19 0,00 Detalhe
1119010 19/11/2024 ***793303** HERMESON FERREIRA DE SOUSA Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
1119002 19/11/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1119001 19/11/2024 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Estimativo 25.000,00 12.758,54 12.758,54 0,00 Detalhe
1119003 19/11/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 30.000,00 25.675,06 25.675,06 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2024 ***565830001** S C DE SOUSA FILHO LTDA Ordinário 3.352,55 3.352,55 3.352,55 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2024 ***762273** LUIS VINICIUS LOPES DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2024 ***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2024 ***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1118003 18/11/2024 ***072343** MARCELO ANDRADE DA SILVA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1118004 18/11/2024 ***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1118005 18/11/2024 ***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1118006 18/11/2024 ***565830001** S C DE SOUSA FILHO LTDA Ordinário 3.515,80 3.515,80 3.515,80 0,00 Detalhe
1111007 11/11/2024 ***154530001** FRANCISCO JARDEL ALVES OLIVEIRA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
1111001 11/11/2024 ***762273** LUIS VINICIUS LOPES DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1111002 11/11/2024 ***052463** MARCOS PATRICIO CARVALHO DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1111003 11/11/2024 ***427753** FRANCISCO SENA MESQUITA NEVES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1111004 11/11/2024 ***875143** BEONIO DA SILVA FEITOSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1111005 11/11/2024 ***292240001** FRANCISCO RONALDO CASTRO MACEDO Ordinário 4.598,90 4.598,90 4.598,90 0,00 Detalhe
1111006 11/11/2024 ***292240001** FRANCISCO RONALDO CASTRO MACEDO Ordinário 6.534,45 6.534,45 6.534,45 0,00 Detalhe
1111001 11/11/2024 ***496190001** PSFM LTDA. Ordinário 4.495,00 4.495,00 4.495,00 0,00 Detalhe
1108001 08/11/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 541,27 541,27 541,27 0,00 Detalhe
1108001 08/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
1108002 08/11/2024 ***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1108003 08/11/2024 ***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1108004 08/11/2024 ***072343** MARCELO ANDRADE DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 102.217,32