SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202101 02/12/2024 ***913163** DAYANE FELICIANA DO VALE Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202102 02/12/2024 ***349213** EDIVALDO DOS SANTOS UCHOA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1202103 02/12/2024 ***566713** AMADEU LIMA LOPES Ordinário 475,00 475,00 475,00 0,00 Detalhe
1202112 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.946,61 16.946,61 16.946,61 0,00 Detalhe
1202113 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.079,74 3.079,74 3.079,74 0,00 Detalhe
1202114 02/12/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Anulação 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Detalhe
1202134 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 9.018,75 0,00 0,00 9.018,75 Detalhe
1202135 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 16,54 0,00 0,00 16,54 Detalhe
1202150 02/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 4.324,94 0,00 0,00 4.324,94 Detalhe
1202151 02/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 6.608,28 0,00 0,00 6.608,28 Detalhe
1202152 02/12/2024 ***907500001** C L E ENGENHARIA LTDA Ordinário 40.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1202023 02/12/2024 ***017633** EVALDO DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
1202029 02/12/2024 ***269773** JOSE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 Detalhe
1202037 02/12/2024 ***557473** PAULO ROBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.445,00 1.445,00 1.445,00 0,00 Detalhe
1202044 02/12/2024 ***653893** RENAN PEREIRA LIMA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1202047 02/12/2024 ***552883** JOSE RONALDO DE SOUSA PEREIRA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1202048 02/12/2024 ***579063** WILLIAN MARTINS DE SOUSA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1202067 02/12/2024 ***862813** VALDINAR GOMES OLIVEIRA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
1202079 02/12/2024 ***568877** EVANDRO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
1202104 02/12/2024 ***335020001** TERRA SANTA CONSTRUCOES LTDA Anulação 53.548,00 0,00 0,00 53.548,00 Detalhe
1202126 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.441,82 0,00 0,00 3.441,82 Detalhe
1202132 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 37.076,26 0,00 0,00 37.076,26 Detalhe
1202139 02/12/2024 ***488660001** M DOS R N DE PAULO - ME Ordinário 10.220,00 10.220,00 10.220,00 0,00 Detalhe
1202144 02/12/2024 ***552883** JOSE RONALDO DE SOUSA PEREIRA Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
1202154 02/12/2024 ***392603** ERINALDO DOS SANTOS Ordinário 941,33 941,33 0,00 0,00 Detalhe
1202145 02/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.204,32 1.204,32 0,00 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2024 ***882563** ANA NAIRA DA SILVA PASSOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1202002 02/12/2024 ***980703** FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ANDRADE Ordinário 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 Detalhe
1202003 02/12/2024 ***537243** ANTONIA NEUMA DE SOUSA Ordinário 756,00 756,00 756,00 0,00 Detalhe
1202004 02/12/2024 ***006613** MARIA HELENA DE SOUSA Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
Totais: 221.372,59