SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102021 02/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 15.000,00 15.918,57 13.614,63 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 50,00 25,68 25,68 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 60.000,00 53.333,33 53.333,33 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 65.000,00 61.970,54 61.970,54 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 35.000,00 29.936,60 29.936,60 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 480,00 174,56 161,24 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 40.000,00 37.601,01 37.601,01 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.460,95 3.460,95 3.460,95 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 20.000,00 23.314,73 19.849,84 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 200,00 159,84 159,84 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 80.000,00 74.559,21 74.559,21 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 98.000,00 91.907,04 91.907,04 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***875450001** CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 96,62 96,62 96,62 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 2.100,00 2.048,76 2.048,76 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***324443** DIGEORGIO JOSE MARTINS ALVES Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Estimativo 26.000,00 9.003,70 9.003,70 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***875450001** CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 96,62 96,62 96,62 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 6.100,00 5.191,74 5.191,74 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Estimativo 50.000,00 40.168,29 40.168,29 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***001833** CINTIA CAROLINE DE ALMEIDA MARTINS MIGUEL Ordinário 154,50 154,50 154,50 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 68.000,00 66.996,00 66.996,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Ordinário 15.870,00 15.870,00 15.870,00 0,00 Detalhe
Totais: 593.608,69