SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202060 02/12/2024 ***125253** JOZIEL ALVES DE ARAUJO Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1202061 02/12/2024 ***019113** ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202062 02/12/2024 ***287173** CLARA MARIA DE MACEDO Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
1202063 02/12/2024 ***380373** CAMILLY VITORIA ALVES DE SOUSA Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
1202064 02/12/2024 ***145113** MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202065 02/12/2024 ***414453** SAMANTHA DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
1202066 02/12/2024 ***991523** FRANCIDALVA DE SOUSA PEREIRA Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
1202074 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.002,81 5.002,81 5.002,81 0,00 Detalhe
1202075 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 218,27 0,00 0,00 218,27 Detalhe
1202080 02/12/2024 ***511753** EDMUNDO PERES DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202081 02/12/2024 ***074773** ROSIMAR COSTA SOARES Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202082 02/12/2024 ***175063** SAMUEL FERREIRA DE CASTRO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202083 02/12/2024 ***045723** SIMONE FROTA DE ANDRADE Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
1202084 02/12/2024 ***043093** ANTONIO DE ANDRADE SANTIAGO Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
1202085 02/12/2024 ***829433** MARIA MICHELE SILVA CASTRO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202086 02/12/2024 ***174603** PATRICIA ALVES DE ANDRADE Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1202087 02/12/2024 ***230463** MARIA JAYNE FERREIRA SANTOS Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
1202088 02/12/2024 ***743473** MARIA DOS SANTOS DE CASTRO MACEDO Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
1202089 02/12/2024 ***459513** ELISSIANE DA SILVA SANTOS Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202090 02/12/2024 ***987443** FRANCISCA DE ALEXANDRIA PASSOS CASTRO Ordinário 475,00 475,00 475,00 0,00 Detalhe
1202091 02/12/2024 ***537713** FRANCISCA UCHOA DE OLIVEIRA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202092 02/12/2024 ***452333** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS Ordinário 820,00 820,00 820,00 0,00 Detalhe
1202093 02/12/2024 ***964733** FRANCISCO RIBEIRO LIMA Ordinário 345,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
1202094 02/12/2024 ***348143** GABRIELA PEREIRA DA SILVA Ordinário 345,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
1202095 02/12/2024 ***197173** JOCIEL CASTRO DA SILVA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202096 02/12/2024 ***528713** LUSINETE PAIXAO DA COSTA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1202097 02/12/2024 ***034443** MARIA DE JESUS DA COSTA PEREIRA Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
1202098 02/12/2024 ***732513** ANTONIA CHEILA BEZERRA PEREIRA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1202099 02/12/2024 ***153223** MICHELE DA CONCEICAO CASTRO Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
1202100 02/12/2024 ***325753** CARLECI PEREIRA DA SILVA Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.981,08