SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102081 02/01/2024 ***221580001** ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA Global 215.118,00 215.118,00 215.118,00 0,00 Detalhe
102081 02/01/2024 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Estimativo 25.000,00 21.499,91 21.499,91 0,00 Detalhe
102082 02/01/2024 ***336820001** BCL-BRUNO CORREIA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS Global 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 Detalhe
102082 02/01/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Estimativo 40.000,00 38.670,00 38.670,00 0,00 Detalhe
102083 02/01/2024 ***686820001** MAURO BENICIO JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 Detalhe
102083 02/01/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Estimativo 45.000,00 35.450,00 35.450,00 0,00 Detalhe
102084 02/01/2024 ***336820001** BCL-BRUNO CORREIA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS Global 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 Detalhe
102084 02/01/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Estimativo 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00 Detalhe
102085 02/01/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Global 36.480,00 36.480,00 36.480,00 0,00 Detalhe
102085 02/01/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Global 12.160,00 12.160,00 12.160,00 0,00 Detalhe
102086 02/01/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Global 6.080,00 6.080,00 6.080,00 0,00 Detalhe
102086 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 273,00 273,00 273,00 0,00 Detalhe
102087 02/01/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 1.000,00 780,50 780,50 0,00 Detalhe
102087 02/01/2024 ***327940001** L G SILVA LTDA Global 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
102088 02/01/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Estimativo 90.000,00 89.540,00 89.540,00 0,00 Detalhe
102088 02/01/2024 ***844933** RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
102089 02/01/2024 ***105723** ANTONIO ANTUNES DE SOUSA VASCONCELOS Ordinário 2.175,00 2.175,00 2.175,00 0,00 Detalhe
102089 02/01/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Global 49.485,00 49.188,00 49.188,00 0,00 Detalhe
102090 02/01/2024 ***371943** CLEITON CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
102090 02/01/2024 ***067983** CAROLINE MILANEZ PAIXAO Global 48.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
102091 02/01/2024 ***744270001** AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 28.442,80 28.442,80 28.442,80 0,00 Detalhe
102091 02/01/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Estimativo 85.000,00 80.340,72 80.340,72 0,00 Detalhe
102092 02/01/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 63.492,00 63.492,00 63.492,00 0,00 Detalhe
102092 02/01/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Estimativo 100,00 40,80 40,80 0,00 Detalhe
102093 02/01/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 14.275,00 14.275,00 14.275,00 0,00 Detalhe
102093 02/01/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Ordinário 12.890,00 12.890,00 12.890,00 0,00 Detalhe
102094 02/01/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 Detalhe
102094 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 777,65 777,65 777,65 0,00 Detalhe
102095 02/01/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 12.520,00 12.520,00 12.520,00 0,00 Detalhe
102095 02/01/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 243,17 243,17 243,17 0,00 Detalhe
Totais: 1.106.216,62