SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202009 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
1202010 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 59.397,77 0,00 0,00 59.397,77 Detalhe
1202011 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 64.077,44 64.077,44 64.077,44 0,00 Detalhe
1202012 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 345.142,59 0,00 0,00 345.142,59 Detalhe
1202013 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 249.797,93 249.797,93 249.797,93 0,00 Detalhe
1202014 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 15.407,32 0,00 0,00 15.407,32 Detalhe
1202015 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 42.874,65 0,00 0,00 42.874,65 Detalhe
1202016 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.306,67 40.306,67 40.306,67 0,00 Detalhe
1202017 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.237,34 12.237,34 12.237,34 0,00 Detalhe
1202018 02/12/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Ordinário 16.008,00 16.008,00 16.008,00 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2024 ***245963** LETICIA ALVES PEREIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1202009 02/12/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 Detalhe
1202010 02/12/2024 ***580673** ERIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1202011 02/12/2024 ***176443** MARIA MADALENA GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1202012 02/12/2024 ***229593** WESLEY DE CASTRO BARBOSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1202016 02/12/2024 ***099473** JOSE PEREIRA BARROSO UCHOA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1202017 02/12/2024 ***187493** LAECIO ALVES PEREIRA Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1202018 02/12/2024 ***640523** RAIMUNDO NONATO MAGALHAES Ordinário 361,00 361,00 361,00 0,00 Detalhe
1202019 02/12/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 12.520,00 12.520,00 12.520,00 0,00 Detalhe
1202020 02/12/2024 ***721493** MARIA IORANA DE HOLANDA LOPES Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1202021 02/12/2024 ***711393** LUCIANO MEMORIA VIEIRA DO NASCIMENTO Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
1202022 02/12/2024 ***014133** DENILSON ANTONIO DE SOUSA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1202024 02/12/2024 ***686373** RAVIGNA KAILANY NEVES MESQUITA Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
1202032 02/12/2024 ***491653** MARIA ALVES DE ARAUJO Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
1202033 02/12/2024 ***817333** ANTONIA ANDRADE MARTINS Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
1202055 02/12/2024 ***671093** DARIA GABRIELLE DOS SANTOS DAMASCENO Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
1202056 02/12/2024 ***003141** MARIA RICARDINA BARBOSA DIOGO SOARES Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
1202057 02/12/2024 ***454703** MARIA ROSILENE PEREIRA DE SOUZA Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
1202058 02/12/2024 ***365863** JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
1202059 02/12/2024 ***383293** MARIA CLARA DE SOUSA BARBOSA Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
Totais: 884.059,71