SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202073 02/12/2024 ***049483** FRANCISCO WILLAMES LIMA DE SOUSA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1202078 02/12/2024 ***664043** DIEGO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
1202105 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 4.980,00 0,00 0,00 4.980,00 Detalhe
1202106 02/12/2024 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Anulação 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Detalhe
1202108 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 13.523,98 0,00 0,00 13.523,98 Detalhe
1202109 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.944,01 16.944,01 16.944,01 0,00 Detalhe
1202110 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1202111 02/12/2024 ***267540001** SOUSA & LIMA COMUNICACAO LTDA Ordinário 3.839,68 3.839,68 3.839,68 0,00 Detalhe
1202116 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.301,74 0,00 0,00 1.301,74 Detalhe
1202121 02/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 5.480,00 0,00 0,00 5.480,00 Detalhe
1202131 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 622,86 0,00 0,00 622,86 Detalhe
1202140 02/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Estimativo 1.000,00 613,00 613,00 0,00 Detalhe
1202141 02/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 1.582,21 0,00 0,00 1.582,21 Detalhe
1202142 02/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 122.986,10 0,00 0,00 122.986,10 Detalhe
1202143 02/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 50.000,00 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
1202146 02/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 53.152,71 0,00 0,00 53.152,71 Detalhe
1202147 02/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 47.349,25 0,00 0,00 47.349,25 Detalhe
1202148 02/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 44.401,69 44.401,69 0,00 0,00 Detalhe
1202153 02/12/2024 ***723383** DEUSIMAR DA ROCHA BARROS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1202042 02/12/2024 ***462573** ADELINA FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.555,00 1.555,00 1.555,00 0,00 Detalhe
1202118 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 8.233,54 0,00 0,00 8.233,54 Detalhe
1202129 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 622,86 0,00 0,00 622,86 Detalhe
1202001 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.166,00 11.166,00 11.166,00 0,00 Detalhe
1202002 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 2.288,00 0,00 0,00 2.288,00 Detalhe
1202003 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
1202004 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 118.131,14 0,00 0,00 118.131,14 Detalhe
1202005 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.280,37 35.280,37 35.280,37 0,00 Detalhe
1202006 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 7.374,66 0,00 0,00 7.374,66 Detalhe
1202007 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
1202008 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.991,99 0,00 0,00 3.991,99 Detalhe
Totais: 571.261,79