SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209011 09/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.388,80 3.388,80 3.388,80 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2024 ***131420001** JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS Ordinário 242,30 242,30 242,30 0,00 Detalhe
1206002 06/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.072,54 1.072,54 1.072,54 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2024 ***870620001** F C CUNHA RUFINO Global 153.498,33 153.498,33 153.498,33 0,00 Detalhe
1205001 05/12/2024 ***542080001** RAFAEL U. DO NASCIMENTO Ordinário 4.209,55 4.209,55 4.209,55 0,00 Detalhe
1204001 04/12/2024 ***214510001** IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 119.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1204002 04/12/2024 ***214510001** IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 117.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1202001 02/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Ordinário 7,40 7,40 7,40 0,00 Detalhe
1202002 02/12/2024 ***236823** RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1202051 02/12/2024 ***993013** MATEUS PEREIRA DE SOUSA Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
1202054 02/12/2024 ***905283** SAULO GABRIEL PASSOS GOMES Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1202120 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 2.022,24 0,00 0,00 2.022,24 Detalhe
1202136 02/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 Detalhe
1202003 02/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Detalhe
1202004 02/12/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Anulação 460,00 0,00 0,00 460,00 Detalhe
1202005 02/12/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Ordinário 5.120,00 5.120,00 5.120,00 0,00 Detalhe
1202008 02/12/2024 ***159180001** OPALA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 14.275,00 14.275,00 14.275,00 0,00 Detalhe
1202015 02/12/2024 ***287113** GILBERTO DE ANDRADE DOS ANJOS Ordinário 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00 Detalhe
1202027 02/12/2024 ***793303** HERMESON FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
1202028 02/12/2024 ***723383** DEUSIMAR DA ROCHA BARROS Ordinário 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 Detalhe
1202031 02/12/2024 ***656593** VALNILDE LOPES DE LIMA COSTA Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
1202035 02/12/2024 ***174623** VITORIA BEZERRA DA SILVA Ordinário 635,00 635,00 635,00 0,00 Detalhe
1202038 02/12/2024 ***609543** DENILSON DE ARAUJO CAVALCANTE Ordinário 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00 Detalhe
1202046 02/12/2024 ***566753** EDUARDA DE OLIVEIRA UCHOA PEREIRA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1202049 02/12/2024 ***324403** DAYANE MELO ARAUJO Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1202050 02/12/2024 ***053123** FRANCISCO VALDI GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
1202052 02/12/2024 ***878663** ANTONINA MARIA UCHOA DOS SANTOS Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1202053 02/12/2024 ***240693** LUCINEIDE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
1202068 02/12/2024 ***127393** FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
1202069 02/12/2024 ***363523** ROSA MARIA DA CONCEICAO SOARES Ordinário 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Detalhe
Totais: 490.631,16