SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220006 20/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
1220007 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.623,80 1.623,80 1.623,80 0,00 Detalhe
1220008 20/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 146,13 146,13 146,13 0,00 Detalhe
1220009 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 3.113,82 0,00 Detalhe
1220010 20/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
1220011 20/12/2024 ***670670001** VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA EIRELI Ordinário 1.853,79 1.853,79 1.853,79 0,00 Detalhe
1220012 20/12/2024 ***793303** HERMESON FERREIRA DE SOUSA Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
1220013 20/12/2024 ***921303** ANTONIO PAIXAO PEREIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1220014 20/12/2024 ***971368** ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1220015 20/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.697,33 3.697,33 3.697,33 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.283,15 7.283,15 7.283,15 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.429,78 26.429,78 26.429,78 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2024 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 2.499,75 2.499,75 2.499,75 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2024 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 1.699,83 1.699,83 1.699,83 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2024 ***727220001** CLICKLINE INTERNET Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2024 ***360900001** C. G. H. ANDRADE CONFECCOES ME Ordinário 7.290,00 7.290,00 7.290,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2024 ***542080001** RAFAEL U. DO NASCIMENTO Ordinário 4.945,60 4.945,60 4.945,60 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2024 ***870620001** F C CUNHA RUFINO Global 51.600,00 77.400,00 25.800,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2024 ***430480001** CASA DA LIMPEZA SERVICO E COMERCIO LTDA Ordinário 50.022,06 50.022,06 50.022,06 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2024 ***348988** JULIO CESAR VIANA DE ARAUJO Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2024 ***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2024 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 2.203,25 2.203,25 2.203,25 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2024 ***744270001** AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 12.436,96 12.436,96 12.436,96 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***888480001** ERINALDO MARQUES DE ANDRADE LTDA Ordinário 7.442,29 7.442,29 7.442,29 0,00 Detalhe
1213001 13/12/2024 ***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1213002 13/12/2024 ***072343** MARCELO ANDRADE DA SILVA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
Totais: 200.285,72