SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5092
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231012 31/12/2024 ***772410001** FERNANDA F PONTIN Anulação 15.130,00 0,00 0,00 15.130,00 Detalhe
1231062 31/12/2024 ***959590001** VALCI DA SILVA SOUSA Anulação 0,60 0,00 0,00 0,60 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***619450001** SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA Anulação 1.930,00 0,00 0,00 1.930,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Anulação 5.340,00 0,00 0,00 5.340,00 Detalhe
1231013 31/12/2024 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Anulação 2.216,00 0,00 0,00 2.216,00 Detalhe
1231022 31/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 40,16 0,00 0,00 40,16 Detalhe
1231023 31/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 305,44 0,00 0,00 305,44 Detalhe
1231024 31/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 256,95 0,00 0,00 256,95 Detalhe
1231027 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 891,99 0,00 0,00 891,99 Detalhe
1231028 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 232,53 0,00 0,00 232,53 Detalhe
1231029 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 340,00 0,00 0,00 340,00 Detalhe
1231030 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 504,57 0,00 0,00 504,57 Detalhe
1231031 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 188,00 0,00 0,00 188,00 Detalhe
1231032 31/12/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 554,42 0,00 0,00 554,42 Detalhe
1231033 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 47,20 0,00 0,00 47,20 Detalhe
1231034 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 710,34 0,00 0,00 710,34 Detalhe
1231035 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 212,91 0,00 0,00 212,91 Detalhe
1231036 31/12/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 219,50 0,00 0,00 219,50 Detalhe
1231037 31/12/2024 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Anulação 10,00 0,00 0,00 10,00 Detalhe
1231038 31/12/2024 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Anulação 30.998,56 0,00 0,00 30.998,56 Detalhe
1231039 31/12/2024 ***877940001** R10 PIAUI LTDA Anulação 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Detalhe
1231041 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 580,00 0,00 0,00 580,00 Detalhe
1231042 31/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 252,00 0,00 0,00 252,00 Detalhe
1231043 31/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 0,20 0,00 0,00 0,20 Detalhe
1231045 31/12/2024 ***000002861** BANCO DO BRASIL Anulação 387,00 0,00 0,00 387,00 Detalhe
1231046 31/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 44.956,27 0,00 0,00 44.956,27 Detalhe
1231047 31/12/2024 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Anulação 9.203,18 0,00 0,00 9.203,18 Detalhe
1231063 31/12/2024 ***877940001** R10 PIAUI LTDA Anulação 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 Detalhe
1231064 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 3.562,24 0,00 0,00 3.562,24 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***655970001** M. S. COMBUSTIVEIS LTDA Anulação 24.841,13 0,00 0,00 24.841,13 Detalhe
Totais: 146.461,19