SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6662
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA 23/12/2025 1223003 120,00
***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 19/12/2025 1219010 120,00
***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA 19/12/2025 1219012 120,00
***666403** FLAVIO UCHOA MACEDO 19/12/2025 1219011 60,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 19/12/2025 1219008 120,00
***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA 19/12/2025 1219009 120,00
***666403** FLAVIO UCHOA MACEDO 15/12/2025 1215004 60,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 15/12/2025 1215002 180,00
***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA 15/12/2025 1215003 180,00
***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 12/12/2025 1212001 180,00
***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA 12/12/2025 1212002 180,00
***680883** ISENEIDE GONCALVES ARAUJO 28/11/2025 1128006 300,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 28/11/2025 1128004 120,00
***916503** SANDRO UCHOA DE CASTRO 28/11/2025 1128005 300,00
***882563** ANA NAIRA DA SILVA PASSOS 19/11/2025 1119001 150,00
***537243** ANTONIA NEUMA DE SOUSA 19/11/2025 1119002 150,00
***205253** CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO DA SILVA 19/11/2025 1119003 150,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 19/11/2025 1119001 180,00
***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA 19/11/2025 1119002 240,00
***237723** SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA 19/11/2025 1119004 250,00
***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 17/11/2025 1117004 180,00
***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA 17/11/2025 1117005 240,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 17/11/2025 1117002 240,00
***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA 17/11/2025 1117003 180,00
***680883** ISENEIDE GONCALVES ARAUJO 10/11/2025 1110001 150,00