SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6662
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***947438** MARCELA DA COSTA BARROSO 13/06/2023 183 150,00
***485383** RONARIO DE SOUSA SANTOS 13/06/2023 915 250,00
***095297** ANTONIO REZENDE LIMA 09/06/2023 75 350,00
***734763** ALINE DA SILVA SOUSA 02/06/2023 898 150,00
***031688** ANTONIO BARBOSA DA SILVA 30/05/2023 430 180,00
***749888** GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS 30/05/2023 799 150,00
***193963** JOSE GLEILSON DE ALMEIDA CHAVES 30/05/2023 798 150,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 30/05/2023 428 180,00
***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES 30/05/2023 429 180,00
***072343** MARCELO ANDRADE DA SILVA 29/05/2023 426 120,00
***031688** ANTONIO BARBOSA DA SILVA 19/05/2023 423 180,00
***914793** FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE SANTOS 19/05/2023 792 150,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 19/05/2023 424 120,00
***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES 19/05/2023 422 180,00
***519423** MARIA HERLANDIA DE SOUSA 12/05/2023 414 500,00
***034363** CLAUDIRENE DE OLIVEIRA COSTA 10/05/2023 155 150,00
***205253** CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO DA SILVA 10/05/2023 154 150,00
***049913** MARIA NATALIA GOMES DA SILVA 10/05/2023 153 150,00
***882563** ANA NAIRA DA SILVA PASSOS 08/05/2023 151 150,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 08/05/2023 413 180,00
***237723** SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA 08/05/2023 150 250,00
***031688** ANTONIO BARBOSA DA SILVA 05/05/2023 407 240,00
***072343** MARCELO ANDRADE DA SILVA 05/05/2023 408 60,00
***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES 05/05/2023 404 180,00
***095297** ANTONIO REZENDE LIMA 02/05/2023 502002 350,00