SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6662
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***006613** MARIA HELENA DE SOUSA 22/06/2023 193 150,00
***158823** MARIA SYDNNA DOS SANTOS ANDRADE 22/06/2023 194 150,00
***176213** LUCIA GONCALVES DA SILVA CASTRO 21/06/2023 934 150,00
***168593** ANA MARIA GONCALVES DE MELO 20/06/2023 509 150,00
***537243** ANTONIA NEUMA DE SOUSA 20/06/2023 190 150,00
***067983** CAROLINE MILANEZ PAIXAO 20/06/2023 507 150,00
***749888** GERLANIA RODRIGUES DOS SANTOS 20/06/2023 191 150,00
***192083** MARCIEL CASTRO DA SILVA 20/06/2023 510 150,00
***844933** RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO 20/06/2023 508 150,00
***237723** SAMIRA DE JESUS CASTRO SOUSA 20/06/2023 189 250,00
***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 19/06/2023 504 180,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 19/06/2023 503 180,00
***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES 19/06/2023 499 60,00
***776343** VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA 16/06/2023 924 150,00
***485383** RONARIO DE SOUSA SANTOS 15/06/2023 922 250,00
***031688** ANTONIO BARBOSA DA SILVA 14/06/2023 497 180,00
***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA 14/06/2023 495 120,00
***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA 14/06/2023 493 60,00
***276713** IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO 14/06/2023 921 250,00
***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA 14/06/2023 496 120,00
***599093** ROBERTO DA SILVA ALVES 14/06/2023 494 120,00
***034363** CLAUDIRENE DE OLIVEIRA COSTA 13/06/2023 185 150,00
***205253** CONCEICAO DE MARIA DE CARVALHO DA SILVA 13/06/2023 184 150,00
***336003** FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE 13/06/2023 916 350,00
***321873** LETICIA VIEIRA DA SILVA 13/06/2023 186 150,00