SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210004 10/02/2026 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2026 ***313661** LUIZ DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
210005 10/02/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 584,75 584,75 584,75 0,00 Detalhe
210003 10/02/2026 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 2.412,20 2.412,20 2.412,20 0,00 Detalhe
210003 10/02/2026 ***031688** ANTONIO BARBOSA DA SILVA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 67,86 67,86 67,86 0,00 Detalhe
210005 10/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 55.137,00 0,00 0,00 55.137,00 Detalhe
210002 10/02/2026 ***959590001** VALCI DA SILVA SOUSA Ordinário 14.004,43 14.004,43 14.004,43 0,00 Detalhe
210002 10/02/2026 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 7.020,00 7.020,00 7.020,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2026 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 97.726,24