SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112004 12/01/2026 ***773800001** POSTO PIRIPIRI LTDA Ordinário 1.565,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2026 ***072343** MARCELO ANDRADE DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***374033** MARCOS JOSE DE OLIVEIRA MESQUITA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***025420001** DINAMICA SOLUCOES LTDA Ordinário 32.997,59 32.997,59 32.997,59 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***959590001** VALCI DA SILVA SOUSA Ordinário 2.550,52 2.550,52 2.550,52 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***943063** DANIEL BARBOSA DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***959590001** VALCI DA SILVA SOUSA Ordinário 2.451,39 2.451,39 2.451,39 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 581,66 581,66 581,66 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***109860001** HERMESON FERREIRA DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.906,16