SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113012 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 206,49 206,49 206,49 0,00 Detalhe
113011 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 403,22 403,22 403,22 0,00 Detalhe
113010 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 143,76 143,76 143,76 0,00 Detalhe
113009 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 136,08 136,08 136,08 0,00 Detalhe
113008 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 137,67 137,67 137,67 0,00 Detalhe
113007 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 137,67 137,67 137,67 0,00 Detalhe
113005 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 268,83 268,83 268,83 0,00 Detalhe
113004 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 268,83 268,83 268,83 0,00 Detalhe
113003 13/01/2026 ***359260001** DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 281,69 281,69 281,69 0,00 Detalhe
113002 13/01/2026 ***148498** ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.104,24